KOVE 350 RR vs KOVE 450 RALLY
La KOVE 350 RR declara 344 cc y está en la familia SPORT; la KOVE 450 RALLY, 449 cc y familia RALLY. Abajo están las dos fichas técnicas enfrentadas fila por fila, con los valores tal como los publica el fabricante. Carrera Motos S.A.S. es el importador oficial de KOVE en Colombia.
En qué se diferencian
De las 43 filas que el fabricante publica para las dos, traen texto distinto en 36:
Motor · Cilindraje · Máxima Potencia · Torque Máximo · Embrague · Transmisión · Alimentación · Refrigeración · Velocidad máxima · Capacidad combustible · Bateria · Farola · Indicadores Tablero · Sistema de Encendido · Tablero · Carga USB · Tipo · Suspensión Delantera · Freno Delantero · Llanta Delantera · Suspensión Trasera · Freno Trasero · Llanta Trasera · Embrague · Chasis · ABS · Neumáticos · Despeje del suelo · Longitud · Ancho · Altura · Distancia entre Ejes · Distancia mínima del Suelo · Peso · Capacidad del Tanque · Altura del asiento
En qué coinciden
Publican el mismo valor en 7 de las 43 filas:
Arranque · Stop · Direccionales · Faro · Luces Traseras · Tablero · Tablero
Ficha técnica comparada
El fabricante publica la ficha técnica únicamente en español, y aquí se reproduce tal como la publica: sin traducir, sin convertir unidades y sin reinterpretar rangos.
Motor10 de 11 difieren
| Especificación | 350 RR | 450 RALLY |
|---|---|---|
| Motorvalores distintos | Bicilíndrico en línea, DOHC, 4 tiempos, 8 válvulas, refrigeración líquida | Monocilíndrico, 4 tiempos, DOHC, 4 válvulas |
| Cilindrajevalores distintos | 344 cc Bicilíndrico | 449 cc Monocilíndrico |
| Máxima Potenciavalores distintos | 46,94 HP @ 11,500 rpm (34–35 kW) | 51.6 HP @ 8.500 RPM |
| Torque Máximovalores distintos | 32.2 Nm @ 9,000 rpm | 40 Nm @ 7000 rpm |
| Embraguevalores distintos | Multidisco húmedo | Multidisco en baño de aceite, accionamiento por cable |
| Transmisiónvalores distintos | Manual de 6 velocidades | 6 velocidades |
| Arranquemismo valor | Eléctrico | Eléctrico |
| Alimentaciónvalores distintos | Inyección electrónica (EFI) | Inyección electrónica (EFI Bosch) |
| Refrigeraciónvalores distintos | Líquida | Líquida + enfriador de aceite |
| Velocidad máximavalores distintos | 190 km/h | 170 km/h |
| Capacidad combustiblevalores distintos | 13 L | 30–32 L (3 tanques combinados) |
Eléctrico6 de 10 difieren
| Especificación | 350 RR | 450 RALLY |
|---|---|---|
| Bateriavalores distintos | 12V | Litio |
| Farolavalores distintos | LED | LED de alta intensidad |
| Stopmismo valor | LED | LED |
| Direccionalesmismo valor | LED | LED |
| Indicadores Tablerovalores distintos | Digital completo | Velocidad, navegación, conectividad, combustible, marcha, mantenimiento |
| Sistema de Encendidovalores distintos | Electrónico | Electrónico (ECU Bosch) |
| Tablerovalores distintos | TFT | TFT con conectividad (Bluetooth / navegación opcional) |
| Faromismo valor | LED | LED |
| Luces Traserasmismo valor | LED | LED |
| Carga USBvalores distintos | No especificado | Sí |
Chasis12 de 13 difieren
| Especificación | 350 RR | 450 RALLY |
|---|---|---|
| Tipovalores distintos | Super Sport Deportiva / Forma de diamante, viga de doble ala, integrada | Viga de doble ala de acero de alta resistencia / Rally Adventure Off-Road |
| Tableromismo valor | TFT digital | TFT digital |
| Suspensión Delanteravalores distintos | Horquilla invertida USD hidráulica | Horquilla invertida 49 mm totalmente ajustable |
| Freno Delanterovalores distintos | Doble disco 320 mm con ABS | Horquilla invertida 49 mm totalmente ajustable |
| Llanta Delanteravalores distintos | 110/70 R17 | 90/90 - 21 |
| Suspensión Traseravalores distintos | Monoshock central | Monoamortiguador con depósito, totalmente ajustable |
| Freno Traserovalores distintos | Disco con ABS | Disco 240 mm, pinza de 1 pistón |
| Llanta Traseravalores distintos | 150/60 R17 | 140/80 - 18 |
| Embraguevalores distintos | Multidisco húmedo | Multidisco en baño de aceite |
| Chasisvalores distintos | Tipo diamante doble viga | Doble viga en acero / perímetro |
| ABSvalores distintos | Doble canal | Sí, desconectable |
| Neumáticosvalores distintos | Radiales, tubeless | Off-road radiales (CST / rally) |
| Despeje del suelovalores distintos | 135 mm | 310 mm |
Dimensiones8 de 8 difieren
| Especificación | 350 RR | 450 RALLY |
|---|---|---|
| Longitudvalores distintos | 1975 mm | 2.190 mm |
| Anchovalores distintos | 743 mm | 805 mm |
| Alturavalores distintos | 1100 mm | 1.390 mm |
| Distancia entre Ejesvalores distintos | 1370 mm | 1.490 mm |
| Distancia mínima del Suelovalores distintos | 135 mm | 310 mm |
| Pesovalores distintos | 151 kg | 145 kg (en orden de marcha aprox.) |
| Capacidad del Tanquevalores distintos | 13 L | 30–32 L (sistema triple tanque) |
| Altura del asientovalores distintos | 790 mm | 960 mm |
Tecnologia0 de 1 difieren
| Especificación | 350 RR | 450 RALLY |
|---|---|---|
| Tableromismo valor | TFT digital | TFT digital |
Especificaciones sujetas a homologación y disponibilidad en Colombia.
Precio de referencia: puede variar mientras no confirmes tu reserva, y la información publicada no constituye oferta comercial. Al confirmar tu reserva rige el precio que aceptas en ese momento: si después varía por factores externos, te lo informamos antes y tú decides entre aceptarlo o cancelar con devolución total de lo pagado.
Preguntas frecuentes
¿Qué cilindrada declara cada una, la KOVE 350 RR o la KOVE 450 RALLY?
La KOVE 350 RR declara 344 cc y la KOVE 450 RALLY, 449 cc: 105 cc de diferencia.
¿A qué familia de la gama pertenece cada una?
La KOVE 350 RR está en la familia SPORT y la KOVE 450 RALLY, en RALLY.
¿Qué garantía tiene cada una?
Las dos tienen 2 años o 30.000 km, lo que ocurra primero. La garantía la respalda Carrera Motos S.A.S. como importador oficial, además de la garantía legal de la Ley 1480 de 2011.
¿En qué se diferencian las fichas técnicas de la KOVE 350 RR y la KOVE 450 RALLY?
De las 43 filas que el fabricante publica para las dos, coinciden en 7 y traen texto distinto en 36: Motor, Cilindraje, Máxima Potencia, Torque Máximo, Embrague, Transmisión, Alimentación, Refrigeración, Velocidad máxima, Capacidad combustible, Bateria, Farola, Indicadores Tablero, Sistema de Encendido, Tablero, Carga USB, Tipo, Suspensión Delantera, Freno Delantero, Llanta Delantera, Suspensión Trasera, Freno Trasero, Llanta Trasera, Embrague, Chasis, ABS, Neumáticos, Despeje del suelo, Longitud, Ancho, Altura, Distancia entre Ejes, Distancia mínima del Suelo, Peso, Capacidad del Tanque, Altura del asiento. La comparación es de texto publicado, no de magnitudes medidas: no se convierten unidades ni se reinterpretan rangos.
¿Cuánto cuesta cada una en Colombia?
El precio publicado de la KOVE 350 RR es $ 25.500.000 y el de la KOVE 450 RALLY, $ 34.000.000. Es precio de referencia: puede variar mientras usted no confirme su reserva, y la información publicada no constituye oferta comercial.

