KOVE 450 RALLY vs KOVE 800 X PRO
La KOVE 450 RALLY declara 449 cc y está en la familia RALLY; la KOVE 800 X PRO, 799 cc y familia ADV. Abajo están las dos fichas técnicas enfrentadas fila por fila, con los valores tal como los publica el fabricante. Carrera Motos S.A.S. es el importador oficial de KOVE en Colombia.
En qué se diferencian
De las 43 filas que el fabricante publica para las dos, traen texto distinto en 35:
Motor · Cilindraje · Máxima Potencia · Torque Máximo · Embrague · Alimentación · Refrigeración · Velocidad máxima · Capacidad combustible · Bateria · Farola · Indicadores Tablero · Sistema de Encendido · Tablero · Carga USB · Tipo · Suspensión Delantera · Freno Delantero · Llanta Delantera · Suspensión Trasera · Freno Trasero · Llanta Trasera · Embrague · Chasis · ABS · Neumáticos · Despeje del suelo · Longitud · Ancho · Altura · Distancia entre Ejes · Distancia mínima del Suelo · Peso · Capacidad del Tanque · Altura del asiento
En qué coinciden
Publican el mismo valor en 8 de las 43 filas:
Transmisión · Arranque · Stop · Direccionales · Faro · Luces Traseras · Tablero · Tablero
Ficha técnica comparada
El fabricante publica la ficha técnica únicamente en español, y aquí se reproduce tal como la publica: sin traducir, sin convertir unidades y sin reinterpretar rangos.
Motor9 de 11 difieren
| Especificación | 450 RALLY | 800 X PRO |
|---|---|---|
| Motorvalores distintos | Monocilíndrico, 4 tiempos, DOHC, 4 válvulas | Bicilíndrico en línea, 4 tiempos, DOHC, 8 válvulas, refrigeración líquida |
| Cilindrajevalores distintos | 449 cc Monocilíndrico | 799 cc Bicilíndrico |
| Máxima Potenciavalores distintos | 51.6 HP @ 8.500 RPM | 95,21 HP @ 9000 rpm |
| Torque Máximovalores distintos | 40 Nm @ 7000 rpm | 80 Nm @ 7500 rpm |
| Embraguevalores distintos | Multidisco en baño de aceite, accionamiento por cable | Multidisco en baño de aceite, antirrebote |
| Transmisiónmismo valor | 6 velocidades | 6 velocidades |
| Arranquemismo valor | Eléctrico | Eléctrico |
| Alimentaciónvalores distintos | Inyección electrónica (EFI Bosch) | Inyección electrónica (EFI) |
| Refrigeraciónvalores distintos | Líquida + enfriador de aceite | Líquida |
| Velocidad máximavalores distintos | 170 km/h | 210 km/h |
| Capacidad combustiblevalores distintos | 30–32 L (3 tanques combinados) | 20 L |
Eléctrico6 de 10 difieren
| Especificación | 450 RALLY | 800 X PRO |
|---|---|---|
| Bateriavalores distintos | Litio | 12V (litio según versión) |
| Farolavalores distintos | LED de alta intensidad | LED |
| Stopmismo valor | LED | LED |
| Direccionalesmismo valor | LED | LED |
| Indicadores Tablerovalores distintos | Velocidad, navegación, conectividad, combustible, marcha, mantenimiento | Velocidad, RPM, marcha, combustible, temperatura, TPMS |
| Sistema de Encendidovalores distintos | Electrónico (ECU Bosch) | Electrónico (ECU) |
| Tablerovalores distintos | TFT con conectividad (Bluetooth / navegación opcional) | TFT vertical de 7” con conectividad |
| Faromismo valor | LED | LED |
| Luces Traserasmismo valor | LED | LED |
| Carga USBvalores distintos | Sí | No especificado por el fabricante |
Chasis12 de 13 difieren
| Especificación | 450 RALLY | 800 X PRO |
|---|---|---|
| Tipovalores distintos | Viga de doble ala de acero de alta resistencia / Rally Adventure Off-Road | Subchasis dividido de aleación de aluminio / Adventure / doble propósito |
| Tableromismo valor | TFT digital | TFT digital |
| Suspensión Delanteravalores distintos | Horquilla invertida 49 mm totalmente ajustable | Horquilla invertida Ø48 mm ajustable (240 mm recorrido) |
| Freno Delanterovalores distintos | Horquilla invertida 49 mm totalmente ajustable | Doble disco 320 mm, pinza de 4 pistones, ABS Llanta |
| Llanta Delanteravalores distintos | 90/90 - 21 | 90/90 - R21 |
| Suspensión Traseravalores distintos | Monoamortiguador con depósito, totalmente ajustable | Monoamortiguador ajustable (240 mm recorrido) |
| Freno Traserovalores distintos | Disco 240 mm, pinza de 1 pistón | Disco, pinza de 1 pistón, ABS |
| Llanta Traseravalores distintos | 140/80 - 18 | 150/70 - R18 |
| Embraguevalores distintos | Multidisco en baño de aceite | Multidisco antirrebote |
| Chasisvalores distintos | Doble viga en acero / perímetro | Tipo diamante, doble viga en acero |
| ABSvalores distintos | Sí, desconectable | Tipo diamante, doble viga en acero |
| Neumáticosvalores distintos | Off-road radiales (CST / rally) | Off-road / adventure (Pirelli) |
| Despeje del suelovalores distintos | 310 mm | 275 mm |
Dimensiones8 de 8 difieren
| Especificación | 450 RALLY | 800 X PRO |
|---|---|---|
| Longitudvalores distintos | 2.190 mm | 2250 mm |
| Anchovalores distintos | 805 mm | 895 mm |
| Alturavalores distintos | 1.390 mm | 1410 mm |
| Distancia entre Ejesvalores distintos | 1.490 mm | 1520 mm |
| Distancia mínima del Suelovalores distintos | 310 mm | 275 mm |
| Pesovalores distintos | 145 kg (en orden de marcha aprox.) | 183–190 kg (en orden de marcha según versión) |
| Capacidad del Tanquevalores distintos | 30–32 L (sistema triple tanque) | 20 L |
| Altura del asientovalores distintos | 960 mm | 875–895 mm |
Tecnologia0 de 1 difieren
| Especificación | 450 RALLY | 800 X PRO |
|---|---|---|
| Tableromismo valor | TFT digital | TFT digital |
Especificaciones sujetas a homologación y disponibilidad en Colombia.
Precio de referencia: puede variar mientras no confirmes tu reserva, y la información publicada no constituye oferta comercial. Al confirmar tu reserva rige el precio que aceptas en ese momento: si después varía por factores externos, te lo informamos antes y tú decides entre aceptarlo o cancelar con devolución total de lo pagado.
Preguntas frecuentes
¿Qué cilindrada declara cada una, la KOVE 450 RALLY o la KOVE 800 X PRO?
La KOVE 450 RALLY declara 449 cc y la KOVE 800 X PRO, 799 cc: 350 cc de diferencia.
¿A qué familia de la gama pertenece cada una?
La KOVE 450 RALLY está en la familia RALLY y la KOVE 800 X PRO, en ADV.
¿Qué garantía tiene cada una?
Las dos tienen 2 años o 30.000 km, lo que ocurra primero. La garantía la respalda Carrera Motos S.A.S. como importador oficial, además de la garantía legal de la Ley 1480 de 2011.
¿En qué se diferencian las fichas técnicas de la KOVE 450 RALLY y la KOVE 800 X PRO?
De las 43 filas que el fabricante publica para las dos, coinciden en 8 y traen texto distinto en 35: Motor, Cilindraje, Máxima Potencia, Torque Máximo, Embrague, Alimentación, Refrigeración, Velocidad máxima, Capacidad combustible, Bateria, Farola, Indicadores Tablero, Sistema de Encendido, Tablero, Carga USB, Tipo, Suspensión Delantera, Freno Delantero, Llanta Delantera, Suspensión Trasera, Freno Trasero, Llanta Trasera, Embrague, Chasis, ABS, Neumáticos, Despeje del suelo, Longitud, Ancho, Altura, Distancia entre Ejes, Distancia mínima del Suelo, Peso, Capacidad del Tanque, Altura del asiento. La comparación es de texto publicado, no de magnitudes medidas: no se convierten unidades ni se reinterpretan rangos.
¿Cuánto cuesta cada una en Colombia?
El precio publicado de la KOVE 450 RALLY es $ 34.000.000 y el de la KOVE 800 X PRO, $ 44.000.000. Es precio de referencia: puede variar mientras usted no confirme su reserva, y la información publicada no constituye oferta comercial.

