KOVE 450 RALLY vs KOVE 625 X
La KOVE 450 RALLY declara 449 cc y está en la familia RALLY; la KOVE 625 X, 581 cc y familia ADV. Abajo están las dos fichas técnicas enfrentadas fila por fila, con los valores tal como los publica el fabricante. Carrera Motos S.A.S. es el importador oficial de KOVE en Colombia.
En qué se diferencian
De las 43 filas que el fabricante publica para las dos, traen texto distinto en 32:
Motor · Cilindraje · Máxima Potencia · Torque Máximo · Embrague · Refrigeración · Capacidad combustible · Bateria · Farola · Indicadores Tablero · Sistema de Encendido · Tablero · Tipo · Suspensión Delantera · Freno Delantero · Llanta Delantera · Suspensión Trasera · Freno Trasero · Llanta Trasera · Chasis · ABS · Neumáticos · Despeje del suelo · Longitud · Ancho · Altura · Distancia entre Ejes · Distancia mínima del Suelo · Peso · Capacidad del Tanque · Altura del asiento · Tablero
En qué coinciden
Publican el mismo valor en 11 de las 43 filas:
Transmisión · Arranque · Alimentación · Velocidad máxima · Stop · Direccionales · Faro · Luces Traseras · Carga USB · Tablero · Embrague
Ficha técnica comparada
El fabricante publica la ficha técnica únicamente en español, y aquí se reproduce tal como la publica: sin traducir, sin convertir unidades y sin reinterpretar rangos.
Motor7 de 11 difieren
| Especificación | 450 RALLY | 625 X |
|---|---|---|
| Motorvalores distintos | Monocilíndrico, 4 tiempos, DOHC, 4 válvulas | Bicilíndrico en línea, 4 tiempos, DOHC, 8 válvulas |
| Cilindrajevalores distintos | 449 cc Monocilíndrico | 581 cc Bicilíndrico |
| Máxima Potenciavalores distintos | 51.6 HP @ 8.500 RPM | 63 HP @ 8500 rpm |
| Torque Máximovalores distintos | 40 Nm @ 7000 rpm | 57 Nm @ 7000 rpm |
| Embraguevalores distintos | Multidisco en baño de aceite, accionamiento por cable | Multidisco en baño de aceite |
| Transmisiónmismo valor | 6 velocidades | 6 velocidades |
| Arranquemismo valor | Eléctrico | Eléctrico |
| Alimentaciónmismo valor | Inyección electrónica (EFI Bosch) | Inyección electrónica (EFI Bosch) |
| Refrigeraciónvalores distintos | Líquida + enfriador de aceite | Líquida |
| Velocidad máximamismo valor | 170 km/h | 170 km/h |
| Capacidad combustiblevalores distintos | 30–32 L (3 tanques combinados) | 20 L |
Eléctrico5 de 10 difieren
| Especificación | 450 RALLY | 625 X |
|---|---|---|
| Bateriavalores distintos | Litio | 12V (tipo no especificado por el fabricante) |
| Farolavalores distintos | LED de alta intensidad | LED |
| Stopmismo valor | LED | LED |
| Direccionalesmismo valor | LED | LED |
| Indicadores Tablerovalores distintos | Velocidad, navegación, conectividad, combustible, marcha, mantenimiento | Velocidad, RPM, marcha, combustible, temperatura |
| Sistema de Encendidovalores distintos | Electrónico (ECU Bosch) | Electrónico (ECU) |
| Tablerovalores distintos | TFT con conectividad (Bluetooth / navegación opcional) | TFT a color |
| Faromismo valor | LED | LED |
| Luces Traserasmismo valor | LED | LED |
| Carga USBmismo valor | Sí | Sí |
Chasis11 de 13 difieren
| Especificación | 450 RALLY | 625 X |
|---|---|---|
| Tipovalores distintos | Viga de doble ala de acero de alta resistencia / Rally Adventure Off-Road | Adventure / doble propósito |
| Tableromismo valor | TFT digital | TFT digital |
| Suspensión Delanteravalores distintos | Horquilla invertida 49 mm totalmente ajustable | Horquilla invertida KYB ajustable (precarga y amortiguación |
| Freno Delanterovalores distintos | Horquilla invertida 49 mm totalmente ajustable | Doble disco, pinza de 2 pistones, ABS |
| Llanta Delanteravalores distintos | 90/90 - 21 | 110/80 - R19 |
| Suspensión Traseravalores distintos | Monoamortiguador con depósito, totalmente ajustable | Monoamortiguador KYB ajustable |
| Freno Traserovalores distintos | Disco 240 mm, pinza de 1 pistón | Disco, pinza de 1–2 pistones, ABS |
| Llanta Traseravalores distintos | 140/80 - 18 | 150/70 - R17 |
| Embraguemismo valor | Multidisco en baño de aceite | Multidisco en baño de aceite |
| Chasisvalores distintos | Doble viga en acero / perímetro | Doble viga de acero tipo diamante |
| ABSvalores distintos | Sí, desconectable | Sí, doble canal desconectable |
| Neumáticosvalores distintos | Off-road radiales (CST / rally) | Tipo adventure (on/off road) |
| Despeje del suelovalores distintos | 310 mm | 210 mm |
Dimensiones8 de 8 difieren
| Especificación | 450 RALLY | 625 X |
|---|---|---|
| Longitudvalores distintos | 2.190 mm | 2260 mm |
| Anchovalores distintos | 805 mm | 945 mm |
| Alturavalores distintos | 1.390 mm | 1390 mm |
| Distancia entre Ejesvalores distintos | 1.490 mm | 1470 mm |
| Distancia mínima del Suelovalores distintos | 310 mm | 210 mm |
| Pesovalores distintos | 145 kg (en orden de marcha aprox.) | 206 kg (seco aprox.) |
| Capacidad del Tanquevalores distintos | 30–32 L (sistema triple tanque) | 20 L |
| Altura del asientovalores distintos | 960 mm | 820 mm |
Tecnologia1 de 1 difieren
| Especificación | 450 RALLY | 625 X |
|---|---|---|
| Tablerovalores distintos | TFT digital | TFT digital, Monitoreo de presion de ruedas, Llave Keyless, 2 modos de manejo, Grips calefactables, Silla conductor calefactable, control de traccion |
Especificaciones sujetas a homologación y disponibilidad en Colombia.
Precio de referencia: puede variar mientras no confirmes tu reserva, y la información publicada no constituye oferta comercial. Al confirmar tu reserva rige el precio que aceptas en ese momento: si después varía por factores externos, te lo informamos antes y tú decides entre aceptarlo o cancelar con devolución total de lo pagado.
Preguntas frecuentes
¿Qué cilindrada declara cada una, la KOVE 450 RALLY o la KOVE 625 X?
La KOVE 450 RALLY declara 449 cc y la KOVE 625 X, 581 cc: 132 cc de diferencia.
¿A qué familia de la gama pertenece cada una?
La KOVE 450 RALLY está en la familia RALLY y la KOVE 625 X, en ADV.
¿Qué garantía tiene cada una?
Las dos tienen 2 años o 30.000 km, lo que ocurra primero. La garantía la respalda Carrera Motos S.A.S. como importador oficial, además de la garantía legal de la Ley 1480 de 2011.
¿En qué se diferencian las fichas técnicas de la KOVE 450 RALLY y la KOVE 625 X?
De las 43 filas que el fabricante publica para las dos, coinciden en 11 y traen texto distinto en 32: Motor, Cilindraje, Máxima Potencia, Torque Máximo, Embrague, Refrigeración, Capacidad combustible, Bateria, Farola, Indicadores Tablero, Sistema de Encendido, Tablero, Tipo, Suspensión Delantera, Freno Delantero, Llanta Delantera, Suspensión Trasera, Freno Trasero, Llanta Trasera, Chasis, ABS, Neumáticos, Despeje del suelo, Longitud, Ancho, Altura, Distancia entre Ejes, Distancia mínima del Suelo, Peso, Capacidad del Tanque, Altura del asiento, Tablero. La comparación es de texto publicado, no de magnitudes medidas: no se convierten unidades ni se reinterpretan rangos.
¿Cuánto cuesta cada una en Colombia?
El precio publicado de la KOVE 450 RALLY es $ 34.000.000 y el de la KOVE 625 X, $ 38.500.000. Es precio de referencia: puede variar mientras usted no confirme su reserva, y la información publicada no constituye oferta comercial.

