KOVE 625 X vs KOVE 800 X PRO
La KOVE 625 X declara 581 cc y la KOVE 800 X PRO, 799 cc; las dos están en la familia ADV. Abajo están las dos fichas técnicas enfrentadas fila por fila, con los valores tal como los publica el fabricante. Carrera Motos S.A.S. es el importador oficial de KOVE en Colombia.
En qué se diferencian
De las 43 filas que el fabricante publica para las dos, traen texto distinto en 31:
Motor · Cilindraje · Máxima Potencia · Torque Máximo · Embrague · Alimentación · Velocidad máxima · Bateria · Indicadores Tablero · Tablero · Carga USB · Tipo · Suspensión Delantera · Freno Delantero · Llanta Delantera · Suspensión Trasera · Freno Trasero · Llanta Trasera · Embrague · Chasis · ABS · Neumáticos · Despeje del suelo · Longitud · Ancho · Altura · Distancia entre Ejes · Distancia mínima del Suelo · Peso · Altura del asiento · Tablero
En qué coinciden
Publican el mismo valor en 12 de las 43 filas:
Transmisión · Arranque · Refrigeración · Capacidad combustible · Farola · Stop · Direccionales · Sistema de Encendido · Faro · Luces Traseras · Tablero · Capacidad del Tanque
Ficha técnica comparada
El fabricante publica la ficha técnica únicamente en español, y aquí se reproduce tal como la publica: sin traducir, sin convertir unidades y sin reinterpretar rangos.
Motor7 de 11 difieren
| Especificación | 625 X | 800 X PRO |
|---|---|---|
| Motorvalores distintos | Bicilíndrico en línea, 4 tiempos, DOHC, 8 válvulas | Bicilíndrico en línea, 4 tiempos, DOHC, 8 válvulas, refrigeración líquida |
| Cilindrajevalores distintos | 581 cc Bicilíndrico | 799 cc Bicilíndrico |
| Máxima Potenciavalores distintos | 63 HP @ 8500 rpm | 95,21 HP @ 9000 rpm |
| Torque Máximovalores distintos | 57 Nm @ 7000 rpm | 80 Nm @ 7500 rpm |
| Embraguevalores distintos | Multidisco en baño de aceite | Multidisco en baño de aceite, antirrebote |
| Transmisiónmismo valor | 6 velocidades | 6 velocidades |
| Arranquemismo valor | Eléctrico | Eléctrico |
| Alimentaciónvalores distintos | Inyección electrónica (EFI Bosch) | Inyección electrónica (EFI) |
| Refrigeraciónmismo valor | Líquida | Líquida |
| Velocidad máximavalores distintos | 170 km/h | 210 km/h |
| Capacidad combustiblemismo valor | 20 L | 20 L |
Eléctrico4 de 10 difieren
| Especificación | 625 X | 800 X PRO |
|---|---|---|
| Bateriavalores distintos | 12V (tipo no especificado por el fabricante) | 12V (litio según versión) |
| Farolamismo valor | LED | LED |
| Stopmismo valor | LED | LED |
| Direccionalesmismo valor | LED | LED |
| Indicadores Tablerovalores distintos | Velocidad, RPM, marcha, combustible, temperatura | Velocidad, RPM, marcha, combustible, temperatura, TPMS |
| Sistema de Encendidomismo valor | Electrónico (ECU) | Electrónico (ECU) |
| Tablerovalores distintos | TFT a color | TFT vertical de 7” con conectividad |
| Faromismo valor | LED | LED |
| Luces Traserasmismo valor | LED | LED |
| Carga USBvalores distintos | Sí | No especificado por el fabricante |
Chasis12 de 13 difieren
| Especificación | 625 X | 800 X PRO |
|---|---|---|
| Tipovalores distintos | Adventure / doble propósito | Subchasis dividido de aleación de aluminio / Adventure / doble propósito |
| Tableromismo valor | TFT digital | TFT digital |
| Suspensión Delanteravalores distintos | Horquilla invertida KYB ajustable (precarga y amortiguación | Horquilla invertida Ø48 mm ajustable (240 mm recorrido) |
| Freno Delanterovalores distintos | Doble disco, pinza de 2 pistones, ABS | Doble disco 320 mm, pinza de 4 pistones, ABS Llanta |
| Llanta Delanteravalores distintos | 110/80 - R19 | 90/90 - R21 |
| Suspensión Traseravalores distintos | Monoamortiguador KYB ajustable | Monoamortiguador ajustable (240 mm recorrido) |
| Freno Traserovalores distintos | Disco, pinza de 1–2 pistones, ABS | Disco, pinza de 1 pistón, ABS |
| Llanta Traseravalores distintos | 150/70 - R17 | 150/70 - R18 |
| Embraguevalores distintos | Multidisco en baño de aceite | Multidisco antirrebote |
| Chasisvalores distintos | Doble viga de acero tipo diamante | Tipo diamante, doble viga en acero |
| ABSvalores distintos | Sí, doble canal desconectable | Tipo diamante, doble viga en acero |
| Neumáticosvalores distintos | Tipo adventure (on/off road) | Off-road / adventure (Pirelli) |
| Despeje del suelovalores distintos | 210 mm | 275 mm |
Dimensiones7 de 8 difieren
| Especificación | 625 X | 800 X PRO |
|---|---|---|
| Longitudvalores distintos | 2260 mm | 2250 mm |
| Anchovalores distintos | 945 mm | 895 mm |
| Alturavalores distintos | 1390 mm | 1410 mm |
| Distancia entre Ejesvalores distintos | 1470 mm | 1520 mm |
| Distancia mínima del Suelovalores distintos | 210 mm | 275 mm |
| Pesovalores distintos | 206 kg (seco aprox.) | 183–190 kg (en orden de marcha según versión) |
| Capacidad del Tanquemismo valor | 20 L | 20 L |
| Altura del asientovalores distintos | 820 mm | 875–895 mm |
Tecnologia1 de 1 difieren
| Especificación | 625 X | 800 X PRO |
|---|---|---|
| Tablerovalores distintos | TFT digital, Monitoreo de presion de ruedas, Llave Keyless, 2 modos de manejo, Grips calefactables, Silla conductor calefactable, control de traccion | TFT digital |
Especificaciones sujetas a homologación y disponibilidad en Colombia.
Precio de referencia: puede variar mientras no confirmes tu reserva, y la información publicada no constituye oferta comercial. Al confirmar tu reserva rige el precio que aceptas en ese momento: si después varía por factores externos, te lo informamos antes y tú decides entre aceptarlo o cancelar con devolución total de lo pagado.
Preguntas frecuentes
¿Qué cilindrada declara cada una, la KOVE 625 X o la KOVE 800 X PRO?
La KOVE 625 X declara 581 cc y la KOVE 800 X PRO, 799 cc: 218 cc de diferencia.
¿A qué familia de la gama pertenece cada una?
Las dos están en la familia ADV de la gama KOVE en Colombia.
¿Qué garantía tiene cada una?
Las dos tienen 2 años o 30.000 km, lo que ocurra primero. La garantía la respalda Carrera Motos S.A.S. como importador oficial, además de la garantía legal de la Ley 1480 de 2011.
¿En qué se diferencian las fichas técnicas de la KOVE 625 X y la KOVE 800 X PRO?
De las 43 filas que el fabricante publica para las dos, coinciden en 12 y traen texto distinto en 31: Motor, Cilindraje, Máxima Potencia, Torque Máximo, Embrague, Alimentación, Velocidad máxima, Bateria, Indicadores Tablero, Tablero, Carga USB, Tipo, Suspensión Delantera, Freno Delantero, Llanta Delantera, Suspensión Trasera, Freno Trasero, Llanta Trasera, Embrague, Chasis, ABS, Neumáticos, Despeje del suelo, Longitud, Ancho, Altura, Distancia entre Ejes, Distancia mínima del Suelo, Peso, Altura del asiento, Tablero. La comparación es de texto publicado, no de magnitudes medidas: no se convierten unidades ni se reinterpretan rangos.
¿Cuánto cuesta cada una en Colombia?
El precio publicado de la KOVE 625 X es $ 38.500.000 y el de la KOVE 800 X PRO, $ 44.000.000. Es precio de referencia: puede variar mientras usted no confirme su reserva, y la información publicada no constituye oferta comercial.

